Les normes d’étanchéité IP (Ingress Protection) ou indice de protection contre la pénétration en français est une caractéristique cruciale lorsque les professionnels font l’acquisition de talkies-walkies et radios. Cet indice est un standard définit par la norme internationale CEI 60529. Il permet de choisir les appareils les mieux adaptés aux différents environnements de travail. Vous trouverez ci-dessous une explication synthétique du code IP spécifié dans les descriptifs des radios professionnelles « dignes de ce nom ». C’est parti !
Normes Étanchéité IP : A quoi correspondent les 2 chiffres derrières « IP » ?
- Le premier chiffre correspond au niveau de protection de la radio contre la pénétration de corps solides étrangers, la poussière par exemple.
- Le deuxième chiffre indique lui le niveau de protection de la radio contre la pénétration de liquide, notamment l’eau.
Tableau récapitulatif des niveaux de protection IP (1er chiffre et 2eme chiffre)
INDICE | 1er chiffre (dizaine) = Protection contre la poussière | 2eme chiffre (unité) = Protection contre l'eau |
---|---|---|
0 | Aucune protection | Aucune protection |
1 | Protégé contre les corps solides supérieurs à 50 mm | Protégé contre les chutes verticales de gouttes d'eau |
2 | Protégé contre les corps solides supérieurs à 12 mm | Protégé contre les chutes de gouttes d'eau jusqu'à 15° de la verticale |
3 | Protégé contre les corps solides supérieurs à 2,5 mm | Protégé contre les chutes de gouttes d'eau jusqu'à 60° de la verticale |
4 | Protégé contre les corps solides supérieurs à 1 mm | Protégé contre les projections d'eau de toutes directions |
5 | Totalement protégé contre les poussières | Protégé contre les jets d'eau de toutes directions à la lance (buse de 22,5 mm, 12,5 L/min |
6 | Totalement protégé contre les poussières | Protégé contre les jets d'eau de toutes directions à la lance (buse de 12,5 mm, 100 L/min |
7 | Totalement protégé contre les poussières | Protégé contre les effets de l'immersion (jusqu'à 1 m). La pénétration d'eau en quantité nuisible ne sera pas possible lorsque l'équipement est immergé dans l'eau dans des conditions définies de pression et de temps (jusqu'à 1 m de submersion) |
8 | Totalement protégé contre les poussières | Matériel submersible dans des conditions spécifiées (immersion prolongée) au delà de 1 m. Équipement hermétiquement fermé. Cependant, avec certains types de matériel, cela peut signifier que l'eau peut pénétrer, mais seulement à condition qu'elle ne produise pas d'effets nuisibles. Protection contre la submersion pendant 60 minutes. |
9 | Totalement protégé contre les poussières | Matériel submersible dans des conditions spécifiées (immersion prolongée) au delà de 1 m et protection contre le nettoyage à haute pression. Équipement hermétiquement fermé et il peut résister à une haute pression d'eau. |
Pour être encore plus explicite, si par exemple vos appareils (talkies-walkies/radios) ont un indice IP66 cela signifie qu’ils sont totalement protégés contre la pénétration de la poussière et les jets d’eau haute pression.
En conclusion, prêtez attention à l’indice IP lors de l’achat de vos appareils de radiocommunication professionnelle surtout lorsque vos équipes travaillent à l’extérieur et/ou dans des environnements humides et poussiéreux.
Vous pouvez vous procurer l’intégralité de la norme IEC 60529 sur le site de l’IEC : https://www.iec.ch/homepage